PO – Ruedas y series de ruedas

Ruedas de acero inoxidable con núcleo de poliamida

Las ruedas de la serie PO están fabricadas en poliamida de fundición inyectada de alta calidad. Se caracterizan por la suavidad de marcha y una muy baja resistencia al giro sobre suelos lisos. Las ruedas son resistentes a la abrasión y frente a muchos medios agresivos.  Encontrará un resumen detallado en el Asesor.

Combinada con un soporte de acero inoxidable, es frecuente ver la serie PO en aplicaciones del ámbito higiénico-sanitario y en la industria alimentaria.

  • PO – Ruedas giratorias de acero inoxidable con platina

    En la gama estándar, las ruedas de la serie PO se suministran con platina atornillable en las siguientes series de soportes de acero inoxidable:

    Serie LPXA/LKPXA: soporte giratorio doméstico de acero inoxidable con platina atornillable
    Serie LEX: soporte giratorio de acero inoxidable con platina atornillable
    Serie LX: soporte giratorio de acero inoxidable con platina atornillable, versión semipesada

    En nuestro Asesor encontrará una descripción detallada de la serie de soportes. Los frenos compatibles se detallan en la descripción de los productos básicos.

    Ø de
    rueda
    [mm]
    Ancho de
    rueda
    [mm]
    Capacidad
    de carga a
    4 km/h [kg]
    Tipo de rodamiento


    Altura total

    [mm]
    Tamaño
    platina
    [mm]
    Distancia
    agujeros
    [mm]
    Ø agujero
    tornillo
    [mm]
    Voladizo

    [mm]
    LPXA-PO 50G 50 18 casquillo liso 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23
    LPXA-PO 76G 75 23 casquillo liso 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29
    LEX-PO 75G 75 32 150 casquillo liso 100 100 x 85 80 x 60 9 38
    LEX-PO 75XR 75 32 150 cojinete de agujas 100 100 x 85 80 x 60 9 38
    LEX-PO 80G 80 32 150 casquillo liso 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    LKPXA-PO 80G 80 32 casquillo liso 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
    LEX-PO 80XR 80 32 150 cojinete de agujas 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    LEX-PO 80KAD 80 32 150 cojinete a bolas (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    LKPXA-PO 101G 100 32 casquillo liso 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
    LEX-PO 100G 100 37 150 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LX-PO 100G 100 37 250 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LEX-PO 100XR 100 37 150 cojinete de agujas 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LX-PO 100XR 100 37 250 cojinete de agujas 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LEX-PO 100KAD 100 37 150 cojinete a bolas (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LX-PO 100KAD 100 37 250 cojinete a bolas (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LKPXA-PO 126G 125 32 casquillo liso 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40
    LEX-PO 125G 125 40 150 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LX-PO 125G 125 40 250 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LEX-PO 125XR 125 40 150 cojinete de agujas 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LX-PO 125XR 125 40 250 cojinete de agujas 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LEX-PO 125KAD 125 40 150 cojinete a bolas (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LX-PO 125KAD 125 40 250 cojinete a bolas (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LEX-PO 150G 150 50 300 casquillo liso 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LX-PO 150G 150 50 400 casquillo liso 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LEX-PO 150XR 150 50 300 cojinete de agujas 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LX-PO 150XR 150 50 400 cojinete de agujas 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LX-PO 150XK 150 50 400 cojinete a bolas 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LEX-PO 160G 160 50 300 casquillo liso 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LX-PO 160G 160 50 400 casquillo liso 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LEX-PO 160XR 160 50 300 cojinete de agujas 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LX-PO 160XR 160 50 400 cojinete de agujas 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LX-PO 160XK 160 50 400 cojinete a bolas 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LEX-PO 200G 200 50 300 casquillo liso 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LX-PO 200G 200 50 400 casquillo liso 235 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LEX-PO 200XR 200 50 300 cojinete de agujas 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LX-PO 200XR 200 50 400 cojinete de agujas 235 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LX-PO 200XK 200 50 400 cojinete a bolas 235 140 x 110 105 x 75–80 11 61
  • PO – Ruedas giratorias de acero inoxidable con agujero pasante

    Para la serie PO están disponibles los siguientes soportes de acero inoxidable con fijación por agujero pasante:

    Serie LRXA/LKRXA: soporte giratorio doméstico de acero inoxidable con agujero pasante
    Serie LEXR: soporte giratorio de acero inoxidable con agujero pasante

    En nuestro Asesor encontrará una descripción detallada de las series de soportes.

    Ø de
    rueda
    [mm]
    Ancho de
    rueda
    [mm]
    Capacidad
    de carga a
    4 km/h [kg]
    Tipo de rodamiento


    Altura total

    [mm]
    Ø platina

    [mm]
    Ø agujero
    pasante
    [mm]
    Voladizo

    [mm]
    LRXA-PO 50G 50 18 casquillo liso 69 43 11 23
    LRXA-PO 76G 75 23 casquillo liso 98 43 11 29
    LEXR-PO 75G 75 32 150 casquillo liso 100 70 13 38
    LEXR-PO 75XR 75 32 150 cojinete de agujas 100 70 13 38
    LEXR-PO 80G 80 32 150 casquillo liso 102 70 13 38
    LKRXA-PO 80G 80 32 casquillo liso 108 57 13 40
    LKRXA-PO 80G-11 80 32 casquillo liso 108 57 11 40
    LEXR-PO 80XR 80 32 150 cojinete de agujas 102 70 13 38
    LEXR-PO 80KAD 80 32 150 cojinete a bolas (C) 102 70 13 38
    LKRXA-PO 101G 100 32 casquillo liso 133 57 13 40
    LKRXA-PO 101G-11 100 32 casquillo liso 133 57 11 40
    LEXR-PO 100G 100 37 150 casquillo liso 125 70 13 36
    LEXR-PO 100XR 100 37 150 cojinete de agujas 125 70 13 36
    LEXR-PO 100KAD 100 37 150 cojinete a bolas (C) 125 70 13 36
    LKRXA-PO 126G 125 32 casquillo liso 158 57 13 40
    LKRXA-PO 126G-11 125 32 casquillo liso 158 57 11 40
    LEXR-PO 125G 125 40 150 casquillo liso 150 70 13 38
    LEXR-PO 125XR 125 40 150 cojinete de agujas 150 70 13 38
    LEXR-PO 125KAD 125 40 150 cojinete a bolas (C) 150 70 13 38
    LEXR-PO 150G 150 50 300 casquillo liso 190 88 13 54
    LEXR-PO 150XR 150 50 300 cojinete de agujas 190 88 13 54
    LEXR-PO 160G 160 50 300 casquillo liso 195 88 13 54
    LEXR-PO 160XR 160 50 300 cojinete de agujas 195 88 13 54
    LEXR-PO 200G 200 50 300 casquillo liso 235 88 13 54
    LEXR-PO 200XR 200 50 300 cojinete de agujas 235 88 13 54
  • PO – Ruedas giratorias de acero inoxidable con espiga

    Las ruedas de acero inoxidable de la serie PO se suministran también con fijación por espiga:

    Serie LEXZ: soporte giratorio de acero inoxidable con espiga

    En nuestro Asesor encontrará una descripción detallada de la serie de soportes. Las variantes de freno disponibles se detallan en la descripción de cada producto básico.


    Ø de
    rueda
    [mm]
    Ancho de
    rueda
    [mm]
    Capacidad
    de carga a
    4 km/h [kg]
    Tipo de rodamiento


    Altura total

    [mm]
    Ø espiga

    [mm]
    Largo de
    espiga
    [mm]
    Voladizo

    [mm]
    LEXZ-PO 75G 75 32 150 casquillo liso 100 20 50 38
    LEXZ-PO 80G 80 32 150 casquillo liso 102 20 50 38
    LEXZ-PO 100G 100 37 150 casquillo liso 125 20 50 36
    LEXZ-PO 125G 125 40 150 casquillo liso 150 20 50 38
    LEXZ-PO 150G 150 50 300 casquillo liso 190 27 60 54
    LEXZ-PO 160G 160 50 300 casquillo liso 195 27 60 54
    LEXZ-PO 200G 200 50 300 casquillo liso 235 27 60 54
  • PO – Ruedas fijas de acero inoxidable

    La serie de ruedas PO puede combinarse con los siguientes soportes fijos de acero inoxidable:

    Serie BPXA/BKPXA: soporte fijo doméstico de acero inoxidable con platina atornillable
    Serie BRXA/BKRXA: soporte fijo doméstico de acero inoxidable con agujero pasante
    Serie BX: soporte fijo de acero inoxidable con platina atornillable

    En el Asesor se comparan las propiedades específicas de las series de soportes fijos de acero inoxidable.

    Ø de
    rueda
    [mm]
    Ancho de
    rueda
    [mm]
    Capacidad
    de carga a
    4 km/h [kg]
    Tipo de rodamiento


    Altura total

    [mm]
    Tamaño
    platina
    [mm]
    Distancia
    agujeros
    [mm]
    Ø agujero
    tornillo
    [mm]
    Ø platina

    [mm]
    Ø agujero
    pasante
    [mm]
    BPXA-PO 50G 50 18 casquillo liso 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2
    BRXA-PO 50G 50 18 casquillo liso 69 43 11
    BPXA-PO 76G 75 23 casquillo liso 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2
    BRXA-PO 76G 75 23 casquillo liso 98 43 11
    BX-PO 75G 75 32 150 casquillo liso 100 100 x 85 80 x 60 9
    BX-PO 75XR 75 32 150 cojinete de agujas 100 100 x 85 80 x 60 9
    BKPXA-PO 80G 80 32 casquillo liso 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5
    BKRXA-PO 80G 80 32 casquillo liso 108 57 13
    BX-PO 80G 80 32 150 casquillo liso 102 100 x 85 80 x 60 9
    BX-PO 80XR 80 32 150 cojinete de agujas 102 100 x 85 80 x 60 9
    BX-PO 80KAD 80 32 150 cojinete a bolas (C) 102 100 x 85 80 x 60 9
    BKPXA-PO 101G 100 32 casquillo liso 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5
    BKRXA-PO 101G 100 32 casquillo liso 133 57 13
    BX-PO 100G 100 37 250 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9
    BX-PO 100XR 100 37 250 cojinete de agujas 125 100 x 85 80 x 60 9
    BX-PO 100KAD 100 37 250 cojinete a bolas (C) 125 100 x 85 80 x 60 9
    BKPXA-PO 126G 125 32 casquillo liso 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5
    BKRXA-PO 126G 125 32 casquillo liso 158 57 13
    BX-PO 125G 125 40 250 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9
    BX-PO 125XR 125 40 250 cojinete de agujas 150 100 x 85 80 x 60 9
    BX-PO 125KAD 125 40 250 cojinete a bolas (C) 150 100 x 85 80 x 60 9
    BX-PO 150G 150 50 400 casquillo liso 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-PO 150XR 150 50 400 cojinete de agujas 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-PO 150XK 150 50 400 cojinete a bolas 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-PO 160G 160 50 400 casquillo liso 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-PO 160XR 160 50 400 cojinete de agujas 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-PO 160XK 160 50 400 cojinete a bolas 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-PO 200G 200 50 400 casquillo liso 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-PO 200XR 200 50 400 cojinete de agujas 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-PO 200XK 200 50 400 cojinete a bolas 235 140 x 110 105 x 75–80 11

¡Feliz Navidad!

Blickle Hispania S.A. permanecerá cerrado del 23 al 31 de diciembre 2024 (ambos inclusive)

×