ALTH – Series de ruedas con amortiguador

Ruedas amortiguadas con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane® y núcleo de aluminio

Las ruedas de la serie ALTH tienen una banda de rodadura de elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane® fundida sobre un núcleo de aluminio fundido a presión. Tiene una dureza Shore A 92 que le confiere elevada resistencia a la abrasión y destaca además por su extraordinaria resistencia al corte y al desgarre y una gran capacidad de carga. Las ruedas pueden obtenerse también con banda de rodadura antiestática de color gris que no deja huellas o banda muy balonada. Por lo que respecta a las ruedas con amortiguador, la serie se combina con los soportes LHF y LPFE.

La serie ALTH se utiliza a menudo en aparatos de transporte y en el ámbito intralogístico para el desplazamiento de cargas pesadas.

  • ALTH – Ruedas giratorias amortiguadas con platina

    La serie de ruedas ALTH de la gama de productos Blickle se puede suministrar con diversas series de soportes amortiguados con platina atornillable:

    Serie LHF: rueda giratoria de chapa de acero con platina atornillable, versión de carga pesada, con muelle de acero
    Serie LPFE: rueda giratoria para carga pesada con platina atornillable y muelle de torsión de poliuretano

    En el Asesor encontrará una descripción detallada de las series de soportes disponibles.


    Ø de
    rueda
    [mm]
    Ancho de
    rueda
    [mm]
    Capacidad
    de carga a
    4 km/h [kg]
    Fuerza final
    muelle
    [kg]
    Tensión
    previa
    [kg]
    Recorrido
    muelle
    [mm]
    Altura total

    [mm]
    Tamaño
    platina
    [mm]
    Distancia
    agujeros
    [mm]
    Ø agujero
    tornillo
    [mm]
    Voladizo

    [mm]
    LHF-ALTH 101K-1-FA 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
    LHF-ALTH 101K-1-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
    LHF-ALTH 101K-3-FA 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
    LHF-ALTH 101K-3-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
    LPFE-ALTH 101K-FA 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
    LPFE-ALTH 101K-FA-CO 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
    LHF-ALTH 125K-1-FA 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 41
    LHF-ALTH 125K-1-CO-FA 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 41
    LHF-ALTH 125K-3-FA 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 41
    LHF-ALTH 125K-3-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 41
    LPFE-ALTH 125K-FA 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
    LPFE-ALTH 125K-FA-CO 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
    LPFE-ALTH 127K 125 54 450 500 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LPFE-ALTH 150K 150 50 500 500 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LHF-ALTH 160K 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LHF-ALTH 160K-CO 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LHF-ALTH 200K 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LHF-ALTH 200K-CO 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65
  • ALTH – Ruedas fijas amortiguadas

    La serie de ruedas ALTH se combina con los siguientes soportes fijos con amortiguador:

    Serie BHF: rueda fija de chapa de acero con platina atornillable, versión de carga pesada, con muelle de acero
    Serie BPFE: rueda fija para carga pesada con platina atornillable y muelle de torsión de poliuretano

    Los criterios diferenciadores de las dos series de soportes pueden consultarse en nuestro Asesor.


    Ø de
    rueda
    [mm]
    Ancho de
    rueda
    [mm]
    Capacidad
    de carga a
    4 km/h [kg]
    Fuerza final
    muelle
    [kg]
    Tensión
    previa
    [kg]
    Recorrido
    muelle
    [mm]
    Altura total

    [mm]
    Tamaño
    platina
    [mm]
    Distancia
    agujeros
    [mm]
    Ø agujero
    tornillo
    [mm]
    Voladizo

    [mm]
    BHF-ALTH 101K-1-FA 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 47
    BHF-ALTH 101K-1-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 47
    BHF-ALTH 101K-3-FA 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 47
    BHF-ALTH 101K-3-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 47
    BPFE-ALTH 101K-FA 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 29
    BPFE-ALTH 101K-FA-CO 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 29
    BHF-ALTH 125K-1-FA 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 56
    BHF-ALTH 125K-1-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 56
    BHF-ALTH 125K-3-FA 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 56
    BHF-ALTH 125K-3-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 56
    BPFE-ALTH 125K-FA 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 46
    BPFE-ALTH 125K-FA-CO 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 46
    BPFE-ALTH 127K 125 54 450 500 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 46
    BPFE-ALTH 150K 150 50 500 500 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 46
    BHF-ALTH 160K 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 101
    BHF-ALTH 160K-CO 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 101
    BHF-ALTH 200K 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 101
    BHF-ALTH 200K-CO 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 101

¡Feliz Navidad!

Blickle Hispania S.A. permanecerá cerrado del 23 al 31 de diciembre 2024 (ambos inclusive)

×